统计术语
设备及用户
| 新增设备 | 所选时期内激活(打开过游戏并可连接网络)的唯一设备量。 |
| 活跃设备(DAU) | 当日有开启过游戏的设备数 |
| 新增用户数 | 当日新注册帐号数量 |
| 活跃用户数 | 当日开启过游戏并成功登陆的玩家数量 |
| 累计设备数 | 截止到所选日期,激活(打开过游戏并可连接网络)过的唯一设备量 |
| 累计用户数 | 截止到所选日期,至少超过登陆过游戏的玩家帐号数 |
| PCU | 当日最高同时在线设备数(小时) |
| ACU | 当日平均同时在线设备数(每小时活跃求和/24小时) |
| 日启动次数 | 当日设备启动一次记为一次启动数,Home键切出应用超过30秒再次进入视为一次全新启动。 |
| 留存 | 当日新增设备在X天后活跃占比 |
支付
| 支付金额(日) | 当日付费金额总和 |
| 支付用户数(日) | 当日付费用户数总和 |
| ARPU(日) | 当日每活跃玩家平均收入(收入/活跃用户数) |
| ARPPU(日) | 当日每付费玩家平均收入(收入/付费用户数) |
| LTV | 指定日期新增设备的累计总收入 / 指定日期新增设备数量 |
设备分布统计
| 联网方式 | 当日玩家手机联网方式占比饼状图 |
| 运营商 | 当日玩家手机运营商占比饼状图 |
| 机型分布 | 当日玩家手机机型数量及其百分比 |
| 手机品牌分布 | 当日玩家手机品牌数量及其百分比 |
| 屏幕分辨率分布 | 当日玩家手机分辨率数量及其百分比 |
| Android操作系统版本分布 | 当日玩家手机使用Android系统版本的数量及其百分比 |
| 地区分布 | 当日玩家所在地区(按省)数量及其百分比 |